カスタムパーツ一覧
攻撃系パーツ
防御系パーツ
移動系パーツ
補助系パーツ
特殊系パーツ
機体情報
項目 | 基礎値 | 上昇値 | 最終値 |
---|---|---|---|
機体HP | 0 | 10000 | |
耐実弾補正 | 0 | 20 | |
耐ビーム補正 | 0 | 20 | |
耐格闘補正 | 0 | 20 | |
射撃補正 | 0 | 20 | |
格闘補正 | 0 | 20 | |
スピード | 0 | 130 | |
高速移動 | 0 | 200 | |
スラスター | 0 | 60 | |
旋回 | 0 | 60 | |
機体レベル |
スロット
スロット数 | 使用中 | 残り | |
---|---|---|---|
近距離 | 0 | 8 | |
中距離 | 0 | 8 | |
遠距離 | 0 | 8 |